Základní údaje
| Katastrální výměra | 1.185 ha |
| Počet katastrálních území | 2 |
| Průměrná nadmořská výška | 267 m |
| Nadmořská výška nejvyššího místa | 520 m |
| Nadmořská výška nejnižšího místa | 240 m |
| Vzdálenost od Zlína | 15 km |
| Počet obyvatel | 700 |
| z toho muži | 341 |
| Průměrný věk | 37,4 |
| Hustota obyvatel na 1 km2 | 57,6 |
| Počet trvale obydlených domů | 190 |
| Počet trvale obydlených bytů | 200 |
| Neobydlení byty | 25 |

